Dưới đây là bảng chi tiết về 20 lỗi vi phạm quan trọng đối với xe máy theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt cũ (NĐ 100/2019/NĐ-CP) | Mức phạt mới và số điểm trừ GPLX (NĐ 168/2024/NĐ-CP) |
1 | Không đội mũ bảo hiểm | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, trừ 2 điểm |
2 | Vượt đèn đỏ | 800.000 - 1.000.000 | 4.000.000 - 6.000.000, trừ 4 điểm |
3 | Đi ngược chiều | 800.000 - 1.000.000 | 4.000.000 - 6.000.000, trừ 4 điểm |
4 | Chạy quá tốc độ | 400.000 - 600.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 2 điểm (nếu vượt quá 35km/h: trừ 6 điểm) |
5 | Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT | 800.000 - 1.000.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 2 điểm |
6 | Lạng lách, đánh võng | 4.000.000 - 6.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000, trừ 10 điểm (tước GPLX 2-4 tháng) |
7 | Chạy vào đường cấm xe máy | 800.000 - 1.000.000 | 4.000.000 - 6.000.000, trừ 4 điểm |
8 | Vi phạm nồng độ cồn mức 1 (≤ 0.25mg/l khí thở) | 2.000.000 - 3.000.000 | 2.000.000 - 4.000.000, trừ 4 điểm |
9 | Vi phạm nồng độ cồn mức 2 (> 0.25 - ≤ 0.4mg/l khí thở) | 4.000.000 - 6.000.000 | 6.000.000 - 8.000.000, trừ 6 điểm |
10 | Vi phạm nồng độ cồn mức 3 (> 0.4mg/l khí thở) | 6.000.000 - 8.000.000 | 8.000.000 - 10.000.000, trừ 12 điểm (tước GPLX 22-24 tháng) |
11 | Không mang giấy tờ xe | 100.000 - 200.000 | 100.000 - 200.000, không trừ điểm |
12 | Sử dụng điện thoại khi lái xe | 600.000 - 1.000.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 2 điểm (tước GPLX 1-3 tháng nếu gây tai nạn) |
13 | Chở quá số người quy định | 600.000 - 1.000.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 2 điểm |
14 | Dừng xe, đỗ xe sai quy định | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, trừ 1 điểm |
15 | Không bật đèn khi trời tối | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, trừ 1 điểm |
16 | Chở hàng cồng kềnh | 300.000 - 500.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 2 điểm |
17 | Không giữ khoảng cách an toàn | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, trừ 1 điểm |
18 | Điều khiển xe không đúng tuổi | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, không trừ điểm |
19 | Không tuân thủ vạch kẻ đường | 200.000 - 400.000 | 400.000 - 600.000, trừ 1 điểm |
20 | Chạy sai làn đường | 400.000 - 600.000 | 800.000 - 1.000.000, trừ 2 điểm |
Lưu ý:
Vinfast tiếp tục dẫn đầu với VF3 và VF5, trong khi Ford Ranger và Mazda CX-5 vẫn giữ vững vị trí. So với năm ngoái, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đặc biệt là trong phân khúc xe điện.